09 iul. Lista planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului „$E$ – SOLIDAR pentru Economie Socială” – POCU 2014-2020
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții 9.v – Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: „$E$ – SOLIDAR pentru Economie Socială”
Contract nr. POCU/449/4/16/128455
Activitatea 5: Selectarea planurilor de afaceri sociale ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
LISTA PLANURI DE AFACERI SELECTATE
(08.07.2021)
| Nr.crt. | COD ALOCAT | PUNCTAJ FAZA B | PUNCTAJ FAZA C | PUNCTAJ TOTAL | REZULTATUL EVALUĂRII PLANURILOR DE AFACERI |
| 1 | 003304061310 | 99.00 | 20.00 | 119.00 | ADMIS |
| 2 | 004504061525 | 98.50 | 20.00 | 118.50 | ADMIS |
| 3 | 003604061320* | 98.00 | 20.00 | 118.00 | ADMIS |
| 4 | 000221050940 | 97.00 | 20.00 | 117.00 | ADMIS |
| 5 | 001128051740 | 97.00 | 20.00 | 117.00 | ADMIS |
| 6 | 003704061353* | 97.00 | 20.00 | 117.00 | ADMIS |
| 7 | 004004061410 | 97.00 | 20.00 | 117.00 | ADMIS |
| 8 | 000120051720 | 98.00 | 18.00 | 116.00 | ADMIS |
| 9 | 001028051730 | 96.00 | 20.00 | 116.00 | ADMIS |
| 10 | 003404061315 | 96.00 | 19.00 | 115.00 | ADMIS |
| 11 | 005004061556 | 96.00 | 19.00 | 115.00 | ADMIS |
| 12 | 001231051355 | 96.00 | 19.00 | 115.00 | ADMIS |
| 13 | 000521051330 | 94.00 | 20.00 | 114.00 | ADMIS |
| 14 | 000825051230 | 95.00 | 19.00 | 114.00 | ADMIS |
| 15 | 000621051345 | 93.00 | 20.00 | 113.00 | ADMIS |
| 16 | 002704061203 | 96.00 | 17.00 | 113.00 | ADMIS |
| 17 | 005504061620 | 94.00 | 19.00 | 113.00 | ADMIS |
| 18 | 000925051440 | 95.00 | 18.00 | 113.00 | ADMIS |
| 19 | 003504061317 | 94.50 | 18.00 | 112.50 | ADMIS |
| 20 | 004104061415 | 94.50 | 18.00 | 112.50 | ADMIS |
| 21 | 003204061305 | 93.50 | 18.00 | 111.50 | ADMIS |
| 22 | 004604061526 | 92.50 | 18.00 | 110.50 | ADMIS |
| 23 | 000321050945 | 93.00 | 17.00 | 110.00 | ADMIS |
| 24 | 002404061030 | 92.00 | 18.00 | 110.00 | ADMIS |
| 25 | 000725051110 | 92.00 | 17.00 | 109.00 | ADMIS |
| 26 | 000421051000 | 92.00 | 16.00 | 108.00 | ADMIS |
| 27 | 001703061017* | 96.00 | 20.00 | 116.00 | REZERVA |
| 28 | 001402061145* | 92.00 | 20.00 | 112.00 | REZERVA |
| 29 | 003904061402* | 92.00 | 20.00 | 112.00 | REZERVA |
| 30 | 003804061400* | 92.00 | 20.00 | 112.00 | REZERVA |
| 31 | 002103061138 | 87.00 | 20.00 | 107.00 | REZERVA |
| 32 | 005404061615 | 84.50 | 19.00 | 103.50 | REZERVA |
| 33 | 002804061250 | 78.00 | 20.00 | 98.00 | REZERVA |
| 34 | 001302061130 | 80.50 | 16.00 | 96.50 | REZERVA |
| 35 | 004304061503* | 75.00 | 20.00 | 95.00 | REZERVA |
| 36 | 002304061015 | 74.00 | 19.00 | 93.00 | REZERVA |
| 37 | 002604061155* | 92.00 | Absent | 92.00 | REZERVA |
| 38 | 004804061540 | 74.00 | 17.00 | 91.00 | REZERVA |
| 39 | 004704061528 | 71.00 | 18.00 | 89.00 | REZERVA |
| 40 | 003004061256* | 87.50 | Absent | 87.50 | REZERVA |
| 41 | 002904061255* | 83.50 | Absent | 83.50 | REZERVA |
| 42 | 003104061257* | 74.50 | Absent | 74.50 | REZERVA |
*persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului ID128455
Română